板橋地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かないくぼ | 6か月 | 4 | 2 | 3 | 18 | |||
みなみ | - | - | 4 | 1 | - | |||
中板橋 | 8か月 | 3 | 1 | 20 | ||||
常盤台地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
大谷口 | 6か月 | 4 | 4 | 18 | ||||
向原 | 6か月 | 3 | 4 | 16 | ||||
ときわ台 | - | - | 5 | 2 | 20 | |||
東新 | 8か月 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||
上板橋 | 57日 | 1 | 19 | |||||
赤塚地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
赤塚 | 57日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||
あさひが丘 | 8か月 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 19 | |
赤塚新町 | 57日 | 1 | 3 | 7 | 17 | |||
ゆりの木 | 6か月 | 17 | ||||||
紅梅 | 6か月 | 2 | 4 | 17 | ||||
志村地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
西台 | - | - | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | - |
向台 | - | - | 1 | - | ||||
緑ヶ丘 | 57日 | 2 | 1 | 19 | ||||
若木 | 8か月 | 1 | 4 | 20 | ||||
小桜 | 57日 | 5 | 6 | 19 | ||||
さかうえ | 6か月 | 2 | 3 | 19 | ||||
南前野 | 6か月 | 1 | 8 | 2 | 1 | 19 | ||
西前野 | 6か月 | 1 | 3 | 18 | ||||
高島平地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
坂下三丁目 | 57日 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 19 | |
相生 | 6か月 | 4 | 8 | 4 | 2 | 17 | ||
蓮根 | 8か月 | 5 | 5 | 6 | 17 | |||
高島平つぼみ | 6か月 | 2 | 5 | 2 | 18 | |||
高島平つくし | 57日 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
高島平すみれ | 8か月 | 2 | 3 | 10 | 7 | 8 | 18 | |
高島平けやき | 8か月 | 1 | 6 | 5 | 2 | 20 | ||
高島平もみじ | 6か月 | 1 | 1 | 17 | ||||
高島平くるみ | 57日 | 4 | 1 | 1 | 20 | |||
高島平あやめ | 6か月 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 | 18 | |
高島平さつき | 57日 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | ||
新河岸 | - | - | 4 | 6 | 7 | 11 | - | |
志村橋 | - | - | 8 | 1 | 8 | 6 | - | |
合計 | 22 | 11 | 46 | 114 | 111 | 73 | 512 |
表示されている受入可能人数は、 令和7年8月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。