板橋地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かないくぼ | 6か月 | 1 | 1 | 18 | ||||
みなみ | - | - | 1 | 1 | - | |||
中板橋 | 8か月 | 2 | 1 | 19 | ||||
弥生 | 6か月 | 3 | 4 | 9 | 8 | 17 | ||
常盤台地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
大谷口 | 6か月 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
向原 | 6か月 | 6 | 16 | |||||
ときわ台 | - | - | 3 | 2 | 18 | |||
東新 | 8か月 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||
上板橋 | 57日 | 1 | 18 | |||||
赤塚地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
赤塚 | 57日 | 1 | 3 | 15 | ||||
あさひが丘 | 8か月 | 9 | 3 | 3 | 19 | |||
赤塚新町 | 57日 | 4 | 3 | 4 | 14 | |||
ゆりの木 | 6か月 | 1 | 17 | |||||
紅梅 | 6か月 | 2 | 3 | 15 | ||||
志村地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
西台 | - | - | 10 | 1 | - | |||
向台 | - | - | 2 | - | ||||
緑ヶ丘 | 57日 | 2 | 1 | 19 | ||||
若木 | 8か月 | 3 | 3 | 20 | ||||
小桜 | 57日 | 5 | 5 | 18 | ||||
さかうえ | 6か月 | 4 | 2 | 18 | ||||
南前野 | 6か月 | 8 | 1 | 17 | ||||
西前野 | 6か月 | 2 | 1 | 17 | ||||
高島平地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
坂下三丁目 | 57日 | 4 | 9 | 2 | 5 | 19 | ||
相生 | 6か月 | 4 | 2 | 1 | 15 | |||
蓮根 | 8か月 | 3 | 7 | 3 | 17 | |||
高島平つぼみ | 6か月 | 5 | 2 | 1 | 16 | |||
高島平つくし | 57日 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||
高島平すみれ | 8か月 | 5 | 6 | 7 | 5 | 20 | ||
高島平けやき | 8か月 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | ||
高島平もみじ | 6か月 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 | ||
高島平くるみ | 57日 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
高島平あやめ | 6か月 | 7 | 10 | 7 | 11 | 17 | ||
高島平さつき | 57日 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19 | ||
新河岸 | - | - | 6 | 4 | 6 | 11 | 9 | - |
志村橋 | - | - | 4 | 7 | 7 | 6 | - | |
合計 | 12 | 65 | 107 | 91 | 87 | 511 |
表示されている受入可能人数は、令和6年12月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。