平成29年度版
平成28年10月20日現在
●印は延長保育実施園
板橋 地区 |
0歳 月齢 |
0 歳 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
延 長 |
要 支 援 児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●かないくぼ | 6か月 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
仲宿 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
大山西町 | - | - | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 2 |
みなみ | - | - | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 2 |
中板橋 | 8か月 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 2 |
●弥生 | 6か月 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
●板橋 | - | - | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
常盤台 地区 |
0歳 月齢 |
0 歳 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
延 長 |
要 支 援 児 |
●大谷口 | 6か月 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
●向原 | 6か月 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
●ときわ台 | - | - | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
●東新 | 8か月 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
●上板橋 | 57日 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 |
赤塚 地区 |
0歳 月齢 |
0 歳 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
延 長 |
要 支 援 児 |
●赤塚 | 57日 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 |
●あさひが丘 | 8か月 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
●赤塚新町 | 57日 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
●ゆりの木 | 6か月 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 |
●紅梅 | 6か月 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 |
志村 地区 |
0歳 月齢 |
0 歳 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
延 長 |
要 支 援 児 |
西台 | 8か月 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
向台 | - | - | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 |
●緑が丘 | 57日 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 19 | 1 |
若木 | 8か月 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 11 | - | 1 |
●小桜 | 57日 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 |
●坂下三丁目 | 57日 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 |
●さかうえ | 6か月 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 |
●相生 | 6か月 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
●南前野 | 6か月 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
●西前野 | 6か月 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 |
●蓮根 | 8か月 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 | 2 |
高島平 地区 |
0歳 月齢 |
0 歳 |
1 歳 |
2 歳 |
3 歳 |
4 歳 |
5 歳 |
延 長 |
要 支 援 児 |
●高島平つぼみ | 6か月 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
高島平つくし | 57日 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
●高島平すみれ | 8か月 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 |
●高島平けやき | 8か月 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
●高島平もみじ | 6か月 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
●高島平くるみ | 57日 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 |
●高島平あやめ | 6か月 | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 |
高島平さつき | 57日 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
新河岸 | - | - | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 2 |
志村橋 | - | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
表示されている受入可能人数は、令和6年12月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。