令和2年度版
【選考指数の算出方法】 父の基本指数+母の基本指数+調整指数=選考指数
|
(注)利用基準表に関する証明の提出が無い場合、求職未定扱いとします。
基本指数
保育に当たる保護者の状況 | 指数 | 利用期間 | |||
類型 | 細目(※1) | ||||
就 労 (※2) |
(1) 外 勤 ・ 自 営 |
月20日以上 | 日中8時間以上の就労を常態 |
|
長 就 学 前 ま で |
日中6時間以上8時間未満の就労を常態 |
|
||||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態 |
|
||||
月16日以上20日未満 | 日中8時間以上の就労を常態 |
|
|||
日中6時間以上8時間未満の就労を常態 |
|
||||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態 |
|
||||
月12日以上16日未満 | 日中8時間以上の就労を常態 |
|
|||
日中6時間以上8時間未満の就労を常態 |
|
||||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態 |
|
||||
上記以外の月48時間以上の就労を常態 |
|
||||
(2) 内職 |
内職(月48時間以上の内職を常態) | 15 | |||
(3) 求 職 内 定 |
月20日以上 | 日中8時間以上の就労を常態とする内定 |
|
1ヶ月 | |
日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする内定 |
|
||||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする内定 |
|
||||
月16日以上20日未満 | 日中8時間以上の就労を常態とする内定 |
|
|||
日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする内定 |
|
||||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする内定 |
|
||||
月12日以上16日未満 | 日中8時間以上の就労を常態とする内定 |
|
|||
日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする内定 |
|
||||
日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする内定 |
|
||||
上記以外の月48時間以上の求職内定 |
|
||||
求職 |
未定 |
求職中・月48時間に満たない就労(内職、内定者を含む) |
|
2ヶ月 | |
保育に当たる保護者の状況 |
|
|
|||
|
|
||||
|
産(※3) |
出産の前後で休養を要するために保育ができない場合 |
|
出産予定月を中心に5か月以内 | |
|
傷 (入院) |
入院(概ね1か月以上)※入院予定を含む |
|
最 長 就 学 前 ま で |
|
(居宅) |
常時臥床、精神性、感染性 |
|
|||
居宅内の常時臥床、精神性、感染性以外で、日常生活に著しく支障があると認められるもの |
|
||||
一般療養 |
|
||||
身 障 が い |
身 障 が い |
身体障害者手帳1、2級・愛の手帳1、2、3度・精神障害者保健福祉手帳1、2、3級 |
|
||
身体障害者手帳3級・愛の手帳4度 |
|
||||
身体障害者手帳4級 |
|
||||
護 介 護 |
護 介 護 |
臥床者・重度心身障がい者の常時介護、週5日以上の常時付き添いによる病院通院・施設通所・入院 |
|
||
週4日以上の常時付き添いによる病院通院・施設通所・入院 |
|
||||
週3日以上の常時付き添いによる病院通院・施設通所・入院 |
|
||||
その他の看護・介護 |
|
||||
親 不 存 在 |
親 不 存 在 |
両親が共にいない場合(収監、施設入所等により保育できない場合を含む。) |
|
||
害 |
害 |
火災等の家屋の損害、その他災害復旧のため保育に当たることができない場合 |
|
||
例 |
例 |
就学、技能取得のため保育ができない場合 | 30~10 | ||
区長があきらかに保育に当たることができないと認める場合 (行政上必要と判断する事項に限る。) |
30~10 |
調整指数
次の各号に該当する場合には、保育の利用基準表の指数に、各号に定める指数を加算又は減算する。
(1)保護者個人にかかわる調整指数
番号 | 条件 | 指数 |
個1 | 保護者が次の手帳を持っている場合又はそれと同程度の障がいがあると認められる心身障がい者の場合【身体障害者手帳】1・2級【愛の手帳】1・2・3度【精神障害者保健福祉手帳】1・2・3級 | 3 |
個2 | 保護者が、概ね1か月以上入院している、もしくは入院予定の場合 | 2 |
個3 | 保護者が、身体障害者手帳1・2・3級の障がいがある場合、又はそれと同程度の障がいがあると認められる場合 | 1 |
個4 | 保護者が、常時臥床、精神性、感染性の傷病で居宅療養している場合(※4) | 1 |
個5 | いずれかの保護者が育児休業中である場合(育児休業の対象となる児童に限る) | 1 |
個6 | いずれかの保護者が保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師として次の施設に勤務が内定している場合、又は育児休業中であり復職予定での申込みの場合【施設】板橋区内の認可保育園・認証保育所・認定こども園・小規模保育施設・幼稚園(長時間預かり保育実施園に限る)・事業所内保育事業・家庭的保育事業・定期利用保育事業・企業主導型保育事業を実施している保育施設 | 2 |
個7 | 入所月の初日までに板橋区へ転入予定がなく、勤務地が板橋区にある場合 | -1 |
個8 | 入所申込み締切日現在、勤務実績が1か月未満の者である場合(※5) | -3 |
個9 | 入所月の初日までに転入予定なしで勤務地なしの場合 | -4 |
(2)保護者世帯にかかわる調整指数
番号 | 条件 | 指数 | |
世1 | ひとり親世帯又は両親不存在世帯の場合(戸籍謄本等の証明が必要。離婚調停も可。別居のみは不可。) | 6 | |
世2 | 上記「1」以外のひとり親世帯又は両親不存在世帯の場合 | 3 | |
世3 | 生活保護世帯の場合(証明書が必要)、中国残留邦人等の支援制度を受けている世帯(証明書が必要) | 2 | |
世4 | 入所を希望する児童を、次の預け先に所定の実績以上預けていて、条件を満たす場合 | 1 | |
預け先 | 認可外保育施設・ベビーシッター(親族以外の個人を含む)・認定こども園(保育の利用に係る部分を除く)・幼稚園・事業所内保育園(従業員枠) | ||
実績 | 申込み締切日時点で、1か月以上利用していて、1か月に12日以上かつ1日に4時間以上、有償で預けていることを常態とする | ||
条件 | ①「認可外保育施設等在園証明書」により証明ができること(※6)②申込み締切日時点で対象児童の育児休業から復職していること③入所日において他の保育施設を利用していないこと | ||
世5 | 前年度住民税非課税世帯(生活保護世帯を除く) | 1 | |
世6 | 入所を希望する児童が、要支援児保育の対象となる場合 | 1 | |
世7 | 離婚等後1年以内の世帯の場合(戸籍謄本等の証明が必要。離婚調停も可。別居のみは不可。) | 1 | |
世8 | 入所申込み締切日において、未就学児が3人以上いる世帯(ただし、入所月時点できょうだいが未就学児である場合に限る) | 3 | |
世9 | 入所を希望する児童が双生児以上である世帯(当該児童に係る入所に限る) | 1 | |
世10 | 入所・転園を希望する児童以外のきょうだいが、認可保育園、認定こども園(保育の利用に係る部分に限る)、地域型保育施設のいずれかに在園中であるか(ただし、入所月時点できょうだいが在園していない場合は対象外)、入所希望月において、きょうだいで申込みの場合 | 2 | |
世11 | 身体障害者手帳、愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付又は要介護3・4・5(在宅介護に限る。)の認定を受けている同居(※7)の家族(当該児童又は保護者を除く。)がいる世帯 | 1 | |
世12 | 無職又は求職中の65歳未満の同居(※7)の祖父母(保育の利用基準に該当する者を除く)がいる世帯 | -1 | |
世13 | きょうだいが在園児又は卒園児(以下「在園児等」という)であって、当該在園児等に係る保育料又は延長保育料のいずれかが入所申込み締切日において正当な理由なく延べ3か月分以上滞納されている場合 | -10 | |
世14 | 早生まれ児(令和2年1月1日以降誕生)である場合(令和2年4月二次入所申請のみの適用) | 1 | |
世15 | 特に区長が調整が必要と認めた場合(行政上必要と判断する事項に限る) | 1~5 |
同一指数世帯の優先順位(板橋区保育の実施事務運営要領)
番号 | 条件 |
優1 | 板橋区在住(転入予定者を含む) |
優2 | 母子世帯もしくは父子世帯 |
優3 | 保育の利用基準が高い者(※8) |
優4 | 保育料の滞納がない者 |
優5 | 保育に当たる保護者の状況が傷病・心身障がい、看護・介護、両親不存在、災害の順 |
優6 | 生活保護 |
優7 | 当該児童が身体障がい者等に関する項目に該当 |
優8 | 認可外保育施設・ベビーシッター(親族以外の個人を含む)・認定こども園(保育の利用に係る部分を除く)・幼稚園・事業所内保育園(従業員枠)に預けていて、保護者世帯にかかわる調整指数④に該当する場合 |
優9 | 身体障害者手帳、愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付又は要介護3、4、5(在宅介護に限る。)の認定を受けている同居の家族(当該児童又は保護者を除く。)がいる世帯 |
優10 | 父母(又は保護者)が雇用保険給付中の者 |
優11 | 父又は母が単身赴任の場合(※9) |
優12 | 養育している未就学児の子どもの人数の多い者(※10) |
優13 | 養育している小学3年生以下の子どもの人数の多い者(※10) |
優14 | 養育している小学6年生以下の子どもの人数の多い者(※10) |
優15 | 養育している18歳以下の子どもの人数の多い者(※10) |
優16 | 保育にあたる保護者の状況が外勤・自営(内職は除く)、出産、求職内定、就学、内職、求職未定の順 |
優17 | 経済的状況(前年度住民税額)が低位の者(証明がある者が優先) |
表示されている受入可能人数は、令和7年1月・2月・3月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。