ほいくガイド

令和2年度度版

10.区内の認可保育施設

令和2年度認可保育園一覧 私立保育園

令和元年8月1日現在

●印は延長保育実施園

板橋 所在地 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
●あいあい保育園 仲宿32-3 43日 8 12 12 12 12 12 68
●旭保育園 大山金井町56-1 4か月 9 15 18 20 20 20 102
●明日葉保育園大山園 南町57-11 57日 6 10 16 16 16 16 80
●あすなろ保育園 仲宿25-6 43日 9 12 18 18 17 16 90
●板橋仲町どろんこ保育園 仲町16-10 57日 9 10 12 13 13 13 70
●大禮保育園 大山東町13-2 - - 10 12 15 15 15 67
●大山西町保育園 大山西町21 57日 6 10 11 12 12 12 63
●大山保育園 大山町44-4 43日 15 20 23 24 24 24 130
●加賀保育園 加賀2-3-2 6か月 10 16 18 25 27 26 122
●風の子保育園 仲町14-15 43日 9 17 18 16 16 15 91
●敬隣保育園 本町19-4 43日 9 12 16 20 20 20 97
●さいわい保育園 幸町45-4 57日 8 10 18 18 18 18 90
●栄町保育園 栄町26-1 57日 10 10 10 10 10 10 60
●さくらさくみらい中板橋 中板橋20-1 2F 57日 6 12 15 18 18 18 87
●さくらさくみらい本町 本町24-7 57日 6 12 14 18 18 18 86
●太陽の子保育園 栄町6-1 57日 9 16 17 25 25 25 117
●太陽の子保育園 分園 加賀2-7-1 1F 57日 6 7 7 - - - 20
●にじいろ保育園板橋二丁目 板橋2-29-3 57日 6 10 12 15 15 15 73
●にじいろ保育園中板橋 中板橋9-1 57日 6 9 11 11 11 11 59
●日生板橋区役所前保育園ひびき 板橋2-65-8 2・3F 57日 6 18 21 24 24 24 117
●日生中板橋保育園ひびき 弥生町21-8 57日 6 12 14 16 16 16 80
●平和保育園 富士見町13-6 57日 9 20 30 35 36 36 166
●ベネッセ板橋三丁目保育園 板橋3-36-6 57日 6 12 12 13 13 13 69
●保育園加賀のこども 加賀1-9-11 6か月 12 15 15 21 21 21 105
●松葉保育園 氷川町27-2 57日 9 16 24 23 24 24 120
●やまと保育園 大和町2-2 57日 14 18 18 20 20 20 110
●わかたけ保育園 仲町45-4 57日 12 12 14 14 14 14 80
常盤台 所在地 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
●アスク上板橋保育園 上板橋1-19-16 43日 6 10 11 11 11 11 60
●上板橋すきっぷ保育園 上板橋3-21-7 57日 9 10 10 11 13 14 67
●キッズタウンむかいはら保育園 向原3-7-7 57日 9 15 16 20 20 20 100
●グローバルキッズ上板橋園 常盤台4-30-4 57日 3 11 11 11 12 12 60
●さくら保育園 東新町1-17-7 57日 11 15 16 16 16 16 90
●第二たつの子保育園 常盤台3-24-2 - - - 10 22 24 24 80
●たつの子保育園 常盤台3-25-10 57日 7 11 12 - - - 30
●にじいろ保育園上板橋 上板橋2-2-15 57日 5 7 9 9 10 10 50
●ひまわりキッズガーデン小茂根 小茂根2-11-12 43日 6 7 8 15 15 15 66
●ひまわりベビールーム小竹向原 小茂根1-27-7 43日 6 9 9 - - - 24
●ほっぺるランド大谷口 大谷口2-11-8 57日 6 18 19 19 19 19 100
●茂呂塾保育園 小茂根4-4-7 6か月 7 8 12 17 18 18 80
●陽光保育園 大谷口上町23-1 43日 6 15 16 16 16 16 85
●わかたけかなえ保育園 常盤台3-12-15 43日 10 12 12 12 12 12 70
赤塚 所在地 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
●愛和保育園 赤塚2-14-10 5か月 9 23 23 26 26 26 133
●赤塚六丁目保育園 赤塚6-32-11 - - 20 20 20 20 20 100
●うぃず成増保育園 赤塚3-19-4 3か月 6 10 11 11 11 11 60
●北野保育園 徳丸3-20-14 - - 10 18 32 30 30 120
●北野保育園 分園 徳丸4-20-19 57日 6 10 12 - - - 28
●グローバルキッズ成増園 成増2-8-10 57日 9 14 16 17 17 17 90
●しらさぎ保育園 成増5-19-40 57日 9 15 24 24 24 24 120
●ソラスト成増保育園 成増3-13-1 1F 57日 6 10 11 12 12 12 63
成増保育園 成増2-24-7 - - 18 28 28 28 28 130
成美保育園 成増4-33-17 - - 6 8 8 8 9 39
●にじいろ保育園徳丸 徳丸3-38-19 57日 6 12 15 15 16 16 80
●ほっぺるランド板橋徳丸 徳丸4-20-28 57日 6 16 18 20 20 20 100
●ほっぺるランド成増 成増3-3-6 57日 6 15 15 15 15 15 81
●まなびの森保育園下赤塚 赤塚6-15-2 57日 6 12 14 16 16 16 80
●麦の子保育園 赤塚5-16-27 5か月 3 9 12 12 12 12 60
●メリーポピンズ東武練馬ルーム 徳丸2-3-1 1F 57日 6 6 8 10 10 10 50
志村 所在地 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
●アスクときわ台保育園 前野町2-35-22 43日 6 8 10 12 12 12 60
●いたばし前野町保育園 前野町6-3-9 - - 10 12 12 13 13 60
●グローバルキッズ板橋園 清水町44-3 2F 57日 6 8 8 8 9 9 48
●ココファン・ナーサリー志村坂上 小豆沢2-21-12 57日 6 10 12 14 14 14 70
●ソラスト前野町保育園 前野町2-1-20 1F 57日 4 10 11 12 12 12 61
●第一保育園 西台3-32-26 5か月 9 18 24 26 27 27 131
●東京自由保育園 清水町24-13 57日 12 16 18 18 18 18 100
●日生あずさわ保育園ひびき 小豆沢2-19-8 57日 6 14 15 15 15 15 80
●ひいらぎ保育園 西台2-22-4 43日 15 15 18 17 15 15 95
●ひまわりキッズガーデン大原 大原町13-1 43日 6 6 6 6 6 6 36
●ひまわりキッズガーデン志村 小豆沢1-12-6 43日 6 8 10 10 10 10 54
●ひまわりキッズガーデン城山 志村1-30-15 - - 12 12 12 12 12 60
●ベネッセ前野町保育園 前野町3-28-1 57日 6 12 12 12 12 12 66
●ほっぺるランド板橋小豆沢 小豆沢2-26-20 57日 6 12 12 15 21 21 87
●ほっぺるランド板橋清水町 清水町36-1 2F 57日 18 24 24 32 32 32 162
●ほっぺるランド志村坂上 前野町4-1-17 57日 6 18 19 19 19 19 100
●ほっぺるランド本蓮沼 蓮沼町22-2 57日 6 18 18 18 18 18 96
●前野保育園 前野町4-6-7 57日 6 16 18 20 20 20 100
●マハヤナ第二保育園 前野町5-24-10 3か月 9 11 16 18 18 18 90
●友和の森(分園)保育園 小豆沢3-1-25 3か月 6 7 7 7 7 7 41
●友和保育園 坂下1-21-9 3か月 9 16 21 21 21 21 109
●和敬保育園 大原町3-9 6か月 6 14 21 24 24 24 113
高島平 所在地 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
●明日葉保育園蓮根園 坂下2-16-8 2F 57日 6 10 10 11 11 12 60
●かえで保育園 高島平1-65-1 3か月 9 16 18 21 23 23 110
●こじか保育園 高島平2-28-7 43日 12 20 20 23 23 22 120
●こじか保育園 分園 高島平2-28-1 43日 3 3 3 - - - 9
●こぶし保育園 坂下3-10-G-109 57日 8 12 12 15 15 15 77
●さくらさくみらい蓮根 坂下2-13-16 57日 6 10 12 15 15 15 73
●志村さかした保育園 相生町23-5 57日 9 18 20 20 20 20 107
●白鳩保育園 高島平5-34-7 43日 9 15 15 20 20 20 99
●白鳩保育園 分園 高島平4-21-1 43日 6 6 6 - - - 18
●聖マリア保育園 高島平8-21-11 3か月 12 22 24 23 23 23 127
●つつじ保育園 高島平9-43-1 43日 9 20 20 20 20 20 109
●同援みどり保育園 蓮根3-15-6 57日 12 19 19 25 25 25 125
●にじいろ保育園坂下二丁目 坂下2-32-22 57日 6 10 11 12 12 12 63
●にじいろ保育園蓮根 蓮根2-19-3 57日 6 10 11 12 12 12 63
●にりんそう保育園 舟渡1-13-10 43日 14 15 18 - - - 47
●はぁもにぃ保育園 舟渡1-14-23 1F 43日 10 10 10 10 10 10 60
●舟渡保育園 舟渡2-19-8 5か月 10 15 28 29 29 29 140
●わかたけ第二保育園 新河岸1-3-5 43日 10 14 14 14 14 14 80

●印は延長保育実施園

 

◆令和2年4月1日以降に開設予定の新規園の情報です。

【認可保育園】

地域 保育園名 所在地 電話 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 開設日(予定)
板橋 ●星樂保育園 大山東町35 03-3939-0057 43日 12 20 20 23 23 22 120 令和2年4月1日
板橋 ●さくらさくみらい新板橋 板橋4-40 03-3562-7839 57日 6 10 12 15 15 15 73 令和2年4月1日
常盤台 ●生活クラブ保育園ぽむ・向原 向原3-10 03-5426-5207 57日 6 7 7 10 10 10 50 令和2年4月1日
常盤台 ●にじいろ保育園小茂根 小茂根1-27 03-6431-9796 57日 3 5 6 12 12 12 50 令和2年4月1日
高島平 ●さくらさくみらい西台 高島平1-83 03-3562-7839 57日 6 9 9 12 12 12 60 令和2年4月1日

※電話は本部の番号を記載しています。

 

【認証保育所から認可保育園へ移行】

地域 保育園名 所在地 電話 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 移行日(予定)
常盤台 ●ソラストときわ台保育園 常盤台2-5-7 1F 03-5392-7551 57日 6 11 12 13 13 13 68 令和2年4月1日

※認証保育所の在園児の継続利用があるため、入園可能人数が定員と異なる場合があります。

 

板橋区認可保育園受入可能合計数

令和6年12月(令和6年11月1日現在)
  • 0歳
  • 1歳
  • 2歳
  • 3歳
  • 4歳
  • 5歳
  • 延長
    保育

表示されている受入可能人数は、令和6年12月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。

こどもと社会の未来を
育む認可保育園2015

ー 総括及び中長期計画実践報告 ー
こどもと社会の未来を
育む認可保育園2007

ー 認可保育園の役割と今後の展望 ー

PAGE
TOP