名称 | 愛和 保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運営 | 社会福祉法人 愛和保育園 | ||||||||||||||
園長 | 伊藤 裕子 | ||||||||||||||
住所 | 〒175-0092 板橋区赤塚2-14-10[地図] | ||||||||||||||
TEL | 03-3977-1148 | ||||||||||||||
FAX | 03-3977-4354 | ||||||||||||||
開園時間 | 7:15~19:45 | ||||||||||||||
受入月齢 | 生後5か月~就学前 | ||||||||||||||
認可定員 | 合計 139名
| ||||||||||||||
特別保育 | |||||||||||||||
認可年月 | 1976年5月 | ||||||||||||||
公 式 サイト | http://www12.plala.or.jp/aiwa/ | ||||||||||||||
お知らせ | 保育園からのお知らせ | ||||||||||||||
アクセス | 東武東上線 下赤塚駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩4分 |
表示されている受入可能人数は、令和6年12月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。