名称 | 緑が丘 保育園 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運営 | 板橋区 | ||||||||||||||
園長 | 宮井 章子 | ||||||||||||||
住所 | 〒174-0064 板橋区中台3-27-2[地図] | ||||||||||||||
TEL | 03-3934-4160 | ||||||||||||||
FAX | 03-3934-4147 | ||||||||||||||
開園時間 | 7:15~19:15 | ||||||||||||||
受入月齢 | 生後57日~就学前 | ||||||||||||||
認可定員 | 合計93名
| ||||||||||||||
特別保育 |
| ||||||||||||||
公 式 サイト | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kusei/soshiki/kodomokatei/hoikuen/1007005.html |
表示されている受入可能人数は、令和6年12月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。