平成30年度版
平成29年8月1日現在
●印は延長保育実施園
板橋 | 所在地 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 延長 | 要支 援児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●板橋保育園 | 大和町36-4 | - | - | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 101 | 20 | 3 |
大山西町保育園 | 大山西町21-2 | - | - | 13 | 17 | 21 | 21 | 21 | 93 | - | 3 |
●かないくぼ保育園 | 板橋2-21-1 | 6か月 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 99 | 20 | 3 |
中板橋保育園 | 中板橋11-9 | 8か月 | 6 | 10 | 13 | 13 | 16 | 18 | 76 | - | 3 |
仲宿保育園 | 仲宿52-9 | - | - | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 42 | - | 2 |
みなみ保育園 | 幸町3-1 | - | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 65 | - | 3 |
●弥生保育園 | 弥生町16-3 | 6か月 | 9 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 117 | 20 | 3 |
常盤台 | 所在地 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 延長 | 要支 援児 |
●大谷口保育園 | 上板橋1-19-16 | 6か月 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 122 | 20 | 3 |
●上板橋保育園 | 上板橋3-21-7 | 57日 | 11 | 13 | 20 | 22 | 24 | 25 | 115 | 20 | 3 |
●東新保育園 | 向原3-7-7 | 8か月 | 9 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 101 | 20 | 3 |
●ときわ台保育園 | 常盤台4-30-4 | - | - | 14 | 17 | 21 | 21 | 21 | 94 | 20 | 3 |
●向原保育園 | 東新町1-17-7 | 6か月 | 10 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 112 | 30 | 3 |
赤塚 | 所在地 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 延長 | 要支 援児 |
●赤塚新町保育園 | 赤塚新町2-12-1 | 57日 | 9 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 111 | 20 | 3 |
●赤塚保育園 | 赤塚6-30-1 | 57日 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 | 20 | 3 |
●あさひが丘保育園 | 赤塚7-4-1 | 8か月 | 9 | 12 | 19 | 23 | 24 | 24 | 111 | 20 | 3 |
●紅梅保育園 | 徳丸6-2-10 | 6か月 | 10 | 13 | 20 | 26 | 27 | 27 | 123 | 20 | 3 |
●ゆりの木保育園 | 赤塚新町3-32-11-102 | 6か月 | 8 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 109 | 20 | 3 |
志村 | 所在地 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 延長 | 要支 援児 |
●相生保育園 | 相生町24-3-101 | 6か月 | 9 | 15 | 20 | 21 | 22 | 22 | 109 | 20 | 3 |
●小桜保育園 | 志村3-32-1 | 57日 | 6 | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 | 78 | 20 | 3 |
●さかうえ保育園 | 小豆沢1-20-17 | 6か月 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 114 | 20 | 3 |
●坂下三丁目保育園 | 坂下3-14-6-101 | 57日 | 6 | 11 | 16 | 20 | 22 | 22 | 97 | 20 | 3 |
西台保育園 | 西台2-5-18 | 8か月 | 6 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 87 | - | 3 |
●西前野保育園 | 前野町6-10-7 | 6か月 | 9 | 13 | 18 | 18 | 22 | 22 | 102 | 20 | 3 |
●緑が丘保育園 | 中台3-27-2 | 57日 | 9 | 13 | 17 | 18 | 22 | 22 | 101 | 20 | 3 |
●南前野保育園 | 前野町2-23-1 | 6か月 | 9 | 13 | 18 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20 | 3 |
向台保育園 | 中台2-15-7 | - | - | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 46 | - | 3 |
若木保育園 | 若木2-11-6 | 8か月 | 6 | 12 | 15 | 24 | 28 | 29 | 114 | - | 3 |
高島平 | 所在地 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 延長 | 要支 援児 |
志村橋保育園 | 舟渡3-6-3 | - | - | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 74 | - | 3 |
新河岸保育園 | 新河岸2-10-11-101 | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | - | 3 |
●高島平あやめ保育園 | 高島平8-30-1 | 6か月 | 9 | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 96 | 20 | 3 |
●高島平くるみ保育園 | 高島平8-16-1 | 57日 | 10 | 14 | 18 | 22 | 23 | 23 | 110 | 20 | 3 |
●高島平けやき保育園 | 高島平2-32-3-101 | 8か月 | 6 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | 92 | 20 | 3 |
●高島平さつき保育園 | 高島平9-1-6-201 | 57日 | 9 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 91 | 20 | 3 |
●高島平すみれ保育園 | 高島平2-28-6-101 | 8か月 | 6 | 13 | 18 | 22 | 23 | 24 | 106 | 20 | 3 |
高島平つくし保育園 | 高島平2-26-3-101 | 57日 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 97 | - | 3 |
●高島平つぼみ保育園 | 高島平2-25-4 | 6か月 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 | 20 | 3 |
●高島平もみじ保育園 | 高島平3-10-1-101 | 6か月 | 9 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 106 | 20 | 3 |
●蓮根保育園 | 蓮根2-6-15 | 8か月 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | 101 | 20 | 3 |
表示されている受入可能人数は、令和7年1月・2月・3月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。