板橋地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かないくぼ | 6か月 | 1 | 1 | 17 | ||||
みなみ | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | |
中板橋 | 8か月 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | ||
弥生 | 6か月 | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 19 |
板橋 | - | - | 7 | 8 | 5 | 3 | 19 | |
常盤台地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
大谷口 | 6か月 | 6 | 1 | 1 | 17 | |||
向原 | 6か月 | 1 | 3 | 3 | 24 | |||
ときわ台 | - | - | 2 | 5 | 18 | |||
東新 | 8か月 | 5 | 1 | 18 | ||||
上板橋 | 57日 | 2 | 14 | |||||
赤塚地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
赤塚 | 57日 | 3 | 3 | 14 | ||||
あさひが丘 | 8か月 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 16 | |
赤塚新町 | 57日 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||
ゆりの木 | 6か月 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
紅梅 | 6か月 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||
志村地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
西台 | 8か月 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | |
向台 | - | - | 1 | 1 | - | |||
緑ヶ丘 | 57日 | 5 | 1 | 4 | 20 | |||
若木 | 8か月 | 2 | 3 | 5 | 19 | |||
小桜 | 57日 | 1 | 4 | 2 | 19 | |||
さかうえ | 6か月 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
南前野 | 6か月 | 6 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||
西前野 | 6か月 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
高島平地区 | 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延長 |
こぶし (公設民営) |
57日 | 1 | 有り | |||||
坂下三丁目 | 57日 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 19 | |
相生 | 6か月 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | |
蓮根 | 8か月 | 7 | 4 | 2 | 2 | 17 | ||
高島平つぼみ | 6か月 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | |
高島平つくし | 57日 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
高島平すみれ | 8か月 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 16 |
高島平けやき | 8か月 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | |
高島平もみじ | 6か月 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | |
高島平くるみ | 57日 | 1 | 4 | 18 | ||||
高島平あやめ | 6か月 | 4 | 5 | 4 | 10 | 17 | ||
高島平さつき | 57日 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 18 | |
新河岸 | - | - | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | - |
志村橋 | - | - | 6 | 1 | 2 | 4 | - | |
にりんそう | 43日 | - | 1 | 3 | - | - | - | 20 |
合計 | 94 | 31 | 75 | 80 | 84 | 100 | 541 |