ホーム > ほいくガイド > 20.平成28年度4月入園可能(予定)数 > 区立保育園 一覧

ほいくガイド

20.平成28年度4月入園可能(予定)数 区立保育園 一覧

平成28年度版

平成27年8月1日現在

●印は延長保育実施園

板橋
地区
0歳
月齢
0
1
2
3
4
5




●かないくぼ 6か月 10 3 3 3 1 1 7 1
 仲宿 6 3 0 0 0 0
 大山西町 13 4 4 0 0 0
 みなみ 10 0 5 0 0 2
 中板橋 8か月 6 4 3 0 3 2 3
●弥生 6か月 9 7 4 4 0 0 7 0
●板橋 19 0 2 0 0 3 0
常盤台
地区
0歳
月齢
0
1
2
3
4
5




●大谷口 6か月 12 10 0 0 0 0 12 2
●向原 6か月 10 6 4 2 0 0 10 1
●ときわ台 14 3 4 0 0 11 0
●東新 8か月 9 5 4 2 0 1 10 1
●上板橋 57日 11 2 7 2 3 3 13 1
赤塚
地区
0歳
月齢
0
1
2
3
4
5




●赤塚 57日 10 0 5 5 0 0 14 1
●あさひが丘 8か月 9 3 7 4 1 0 8 2
●赤塚新町 57日 9 3 6 2 0 0 4 3
●ゆりの木 6か月 8 10 1 1 2 1 11 1
●紅梅 6か月 10 3 7 6 2 3 14 3
志村
地区
0歳
月齢
0
1
2
3
4
5




 西台 8か月 6 7 4 0 0 2 0
 向台 6 1 4 1 2 2
●緑が丘 57日 9 4 4 1 4 0 18 0
 若木 8か月 6 6 3 9 4 5 1
●小桜 57日 6 2 2 8 0 0 15 1
●坂下三丁目 57日 6 5 5 4 2 0 20 1
●さかうえ 6か月 9 12 0 0 0 0 15 2
●相生 6か月 9 6 5 1 1 0 9 1
●南前野 6か月 9 4 5 2 0 0 7 3
●西前野 6か月 9 4 5 0 4 0 7 2
●蓮根 8か月 8 4 4 4 2 1 13 0
高島平
地区
0歳
月齢
0
1
2
3
4
5




●高島平つぼみ 6か月 10 5 5 0 0 1 12 0
 高島平つくし 57日 10 4 3 1 1 0 1
●高島平すみれ 8か月 6 7 5 4 1 1 6 1
●高島平けやき 8か月 6 4 6 4 0 0 17 1
●高島平もみじ 6か月 9 9 1 1 0 0 11 1
●高島平くるみ 57日 10 4 4 4 1 0 8 1
●高島平あやめ 6か月 9 1 7 3 4 0 17 1
 高島平さつき 57日 9 3 4 2 0 2
 新河岸 18 0 0 4 0 0
 志村橋 14 1 0 0 1 0
  • ○大山西町保育園は平成32年度 に民営化を予定しています。