ホーム > ほいくガイド 令和3年度 > 令和3年度認可保育園一覧 > 令和3年度認可保育園一覧 私立保育園

ほいくガイド

令和3年度版

10.区内の認可保育施設

令和3年度認可保育園一覧 私立保育園

令和2年8月1日現在の定員数となります。令和3年度の定員数とは異なる場合があります。

●印は延長保育実施園

板橋 所在地 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
●あいあい 仲宿 43日 8 12 12 12 14 12 70
●旭 大山金井町 4か月 9 15 18 20 20 20 102
●明日葉保育園大山園 南町 57日 6 12 16 16 16 16 82
●あすなろ 仲宿 43日 9 12 18 18 20 17 94
●板橋仲町どろんこ 仲町 57日 9 10 15 15 15 15 79
●大山 大山町 43日 15 20 23 25 24 24 131
●大山西町 大山西町 57日 6 15 18 27 27 27 120
●大禮(参照 大山東町 6か月 3 10 12 15 15 15 70
●加賀 加賀2丁目 6か月 10 16 18 25 26 27 122
●風の子 仲町 43日 9 15 18 18 18 18 96
●敬隣 本町 43日 9 12 17 20 20 20 98
●さいわい 幸町 57日 8 10 18 18 18 18 90
●栄町 栄町 57日 10 12 12 12 10 12 68
●さくらさくみらい新板橋 板橋4丁目 57日 6 10 12 15 15 15 73
●さくらさくみらい中板橋 中板橋 57日 6 12 15 18 18 18 87
●さくらさくみらい本町 本町 57日 6 12 14 18 18 18 86
●太陽の子 仲宿 57日 9 16 17 25 25 25 117
●太陽の子分園(参照 加賀2丁目 57日 6 7 7 20
●にじいろ保育園板橋二丁目 板橋2丁目 57日 6 10 12 15 15 15 73
●にじいろ保育園中板橋 中板橋 57日 6 9 11 11 11 11 59
●平和 富士見町 57日 9 20 30 35 36 36 166
●ベネッセ板橋三丁目 板橋3丁目 57日 6 12 12 13 13 13 69
●保育園加賀のこども 加賀1丁目 6か月 12 15 15 21 21 21 105
●星樂 大山東町 43日 12 20 20 23 23 22 120
●松葉 氷川町 57日 9 18 24 24 24 24 123
●ミアヘルサ保育園ひびき板橋区役所前 板橋2丁目 57日 6 18 21 24 24 24 117
●ミアヘルサ保育園ひびき中板橋 弥生町 57日 6 12 14 16 16 16 80
●やまと 大和町 57日 14 18 18 20 20 20 110
●わかたけ 仲町 57日 12 15 16 16 16 16 91
常盤台 所在地 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
●アスク上板橋 上板橋1丁目 43日 6 10 11 11 11 11 60
●上板橋すきっぷ 上板橋3丁目 57日 9 10 10 11 11 13 64
●キッズタウンむかいはら 向原3丁目 57日 9 15 16 20 25 20 105
●グローバルキッズ上板橋園 常盤台4丁目 57日 3 11 12 12 12 12 62
●さくら 東新町1丁目 57日 11 15 16 16 16 16 90
●生活くらぶ保育園ぽむ・向原 向原3丁目 57日 6 7 7 10 10 10 50
●ソラストときわ台 常盤台2丁目 57日 6 11 12 13 13 13 68
●第二たつの子 常盤台3丁目 10 22 24 24 80
●たつの子(参照 常盤台3丁目 57日 7 11 12 30
●にじいろ保育園上板橋 上板橋2丁目 57日 5 7 9 9 10 10 50
●にじいろ保育園小茂根 小茂根1丁目 57日 3 5 6 12 12 12 50
●ひまわりキッズガーデン小茂根 小茂根2丁目 43日 6 7 7 15 15 15 65
●ひまわりベビールーム小竹向原 小茂根1丁目 43日 6 9 9 24
●ほっぺるランド大谷口 大谷口2丁目 57日 6 18 19 19 19 19 100
●茂呂塾 小茂根4丁目 6か月 8 10 12 18 19 18 85
●陽光 大谷口上町 43日 6 15 16 16 17 17 87
●わかたけかなえ 常盤台3丁目 43日 10 12 12 12 12 12 70
赤塚 所在地 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
●愛和 赤塚2丁目 5か月 9 23 23 28 28 28 139
●赤塚六丁目 赤塚6丁目 20 20 20 20 20 100
●うぃず成増 赤塚3丁目 3か月 6 10 11 11 11 11 60
●北野 徳丸3丁目 10 18 36 36 36 136
●北野分園(参照 徳丸4丁目 57日 6 10 12 28 0 0 0
●グローバルキッズ成増園 成増2丁目 57日 9 14 16 17 17 17 90
●しらさぎ 成増5丁目 57日 9 15 24 24 24 24 120
●ソラスト成増 成増3丁目 57日 6 10 11 12 12 12 63
 成増 成増2丁目 18 28 28 30 29 133
 成美(参照 成増4丁目 10 10 10 9 9 48
●にじいろ保育園徳丸 徳丸3丁目 57日 6 12 15 15 16 16 80
●ほっぺるランド板橋徳丸 徳丸4丁目 57日 6 16 18 20 20 20 100
●ほっぺるランド成増 成増3丁目 57日 6 15 15 15 15 15 81
●まなびの森下赤塚 赤塚6丁目 57日 6 14 16 17 17 17 87
●麦の子 赤塚5丁目 5か月 3 9 12 12 12 12 60
●メリーポピンズ東武練馬ルーム 徳丸2丁目 57日 6 6 8 10 10 10 50
●わかたけかなえ 常盤台3丁目 43日 10 12 12 12 12 12 70
志村 所在地 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
●アスクときわ台 前野町2丁目 43日 6 10 12 12 12 14 66
●いたばし前野町 前野町6丁目 10 12 14 14 14 64
●グローバルキッズ板橋園 清水町 57日 6 8 9 9 9 9 50
●ココファン・ナーサリー志村坂上 小豆沢2丁目 57日 6 10 12 14 14 14 70
●ソラスト前野町 前野町2丁目 57日 4 10 11 12 12 12 61
●第一 西台3丁目 5か月 9 18 24 26 27 27 131
●東京自由 清水町 57日 12 16 18 19 19 19 103
●ひいらぎ 西台2丁目 43日 15 15 18 18 18 18 102
●ひまわりキッズガーデン大原 大原町 43日 6 6 6 6 6 6 36
●ひまわりキッズガーデン志村 小豆沢1丁目 43日 6 8 10 10 10 10 54
●ひまわりキッズガーデン城山 志村1丁目 12 12 12 12 12 60
●ベネッセ前野町 前野町3丁目 57日 6 12 12 12 12 12 66
●ほっぺるランド板橋小豆沢 小豆沢2丁目 57日 6 12 12 15 21 21 87
●ほっぺるランド板橋清水町 清水町 57日 18 24 24 32 32 32 162
●ほっぺるランド志村坂上 前野町4丁目 57日 6 18 19 19 19 19 100
●ほっぺるランド本蓮沼 蓮沼町 57日 6 18 18 18 18 18 96
●前野 前野町4丁目 57日 6 17 18 20 20 20 101
●マハヤナ第二(参照 前野町5丁目 3か月 9 11 16 18 18 20 92
●ミアヘルサ保育園ひびきあずさわ 小豆沢2丁目 57日 6 14 15 15 15 15 80
●友和 坂下1丁目 3か月 9 17 22 23 25 24 120
●友和分園(友和の森) 小豆沢3丁目 3か月 6 7 7 7 7 7 41
●和敬 大原町 6か月 6 14 22 26 26 26 120
高島平 所在地 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
●こぶし(参照 坂下3丁目 57日 8 12 12 15 15 15 77
●にりんそう(参照 舟渡1丁目 43日 9 15 15 39
●明日葉保育園蓮根園 坂下2丁目 57日 6 10 10 11 11 12 60
●かえで 高島平1丁目 3か月 9 18 20 24 24 24 119
●こじか 高島平2丁目 43日 12 20 20 23 23 22 120
●こじか分園(参照 高島平2丁目 43日 3 3 3 9
●さくらさくみらい西台 高島平1丁目 57日 6 9 9 12 12 12 60
●さくらさくみらい蓮根 坂下2丁目 57日 6 10 12 15 15 15 73
●志村さかした 相生町 57日 9 18 20 22 22 22 113
●白鳩 高島平5丁目 43日 9 15 16 22 22 22 106
●白鳩分園(参照 高島平4丁目 43日 6 6 6 18
●聖マリア 高島平8丁目 3か月 12 22 24 25 24 24 131
●つつじ 高島平9丁目 43日 9 20 20 20 20 20 109
●同援みどり 蓮根3丁目 57日 12 19 24 25 25 25 130
●にじいろ保育園坂下二丁目 坂下2丁目 57日 6 10 11 12 12 12 63
●にじいろ保育園蓮根 蓮根2丁目 57日 6 10 11 12 12 12 63
●はぁもにぃ 舟渡1丁目 43日 10 10 10 11 11 11 63
●舟渡 舟渡2丁目 5か月 10 16 28 30 30 30 144
●わかたけ第二 新河岸1丁目 43日 10 15 17 17 17 17 93

●印は延長保育実施園

 

◆令和3年4月1日以降に開設予定の新規園の情報です。

【認可保育園】

地域 保育園名 所在地 電話 0歳
月齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 開設日(予定)
板橋 ●(仮称)にじいろ保育園板橋一丁目 板橋1丁目 03-6431-9729 57日 6 10 11 14 14 14 69 令和3年4月1日
赤塚 ●(仮称)さくらさくみらい下赤塚 赤塚1丁目 03-6457-9539 57日 6 10 12 15 15 15 73 令和3年4月1日
赤塚 ●(仮称)さくらさくみらい成増 成増1丁目 03-6457-9539 57日 6 9 11 14 14 14 68 令和3年4月1日
志村 ●(仮称)キッズスマイル板橋東坂下 東坂下1丁目 03-6420-3686 57日 6 15 15 18 18 18 90 令和3年4月1日

※電話は本部の番号を記載しています。