令和2年度版
延長保育とは、保育時間を延長してお預かりする制度です。
延長保育の実施時間は、保育園により異なります。保育施設一覧の園紹介をご参照ください。
【延長保育のイメージ図】
保育園の開所時間 保育標準時間7:15~18:15(11時間)、保育短時間8:45~16:45(8時間)の場合
図のように、「保育標準時間認定」では、11時間を超えて利用する場合は延長保育となります。 また、「保育短時間認定」では、8時間を超えて利用する場合は延長保育となります。
I.区立園・にりんそう保育園での延長保育
月極め | スポット | |
対象児童 | 保護者の勤務・通勤等により延長保育の時間帯に保育を必要とする満1歳を超えた児童(※1) | |
実施日 | 月曜日~土曜日 | |
実施時間 | 18:15~19:15 | |
料金 | 月額4,000円 | 日額400円、上限4,000円(※2) |
申込方法 | 延長保育申込書と保護者の要件書類(勤務証明書等)を、締切日までに入園相談係又は福祉事務所(赤塚・志村)へご提出ください。選考により利用の可否を決定します。 | 利用希望園へ直接お申込みください。 ※月極め利用者が利用しない定員枠を活用してスポット利用者の延長保育を行うため、利用できない場合もあります。 |
II.こぶし保育園での延長保育
公設民営保育園のこぶし保育園では、20:15まで延長保育を実施しています。19:15までの利用か、20:15までの利用か、園とご相談のうえ、ご利用ください。20:15まで利用した場合の最大月額保育料は8,000円となります。
III.延長保育の利用基準表
保育に当たる保護者の状況 | 指数 | ||
類型 | 細目 | ||
就労 | 延長保育時間帯に月平均15日以上の就労を常態としている場合 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 | 10 |
午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 | 9 | ||
延長保育時間帯に月平均10日以上の就労を常態としている場合 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合8 | 8 | |
午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 | 7 | ||
入院(入院内定者を含む) | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする場合 | 10 | |
病院・施設 付き添い |
延長保育時間帯に月平均10日以上の付添いを常態としている場合 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 | 8 |
午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 | 7 | ||
災害 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする場合 | 10 | |
就学 ・ 技能習得 |
延長保育時間帯に月平均15日以上の就学・技能習得を常態としている場合 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 | 10 |
午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 | 9 | ||
延長保育時間帯に月平均10日以上の就学・技能取得を常態としている場合 | 午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分以上の場合 | 8 | |
午後6時15分以降、延長保育を必要とする時間が、30分未満の場合 | 7 | ||
特例 | 区長が特に必要と認めた場合(行政上必要と判断する事項に限る) | 10~7 |
調整指数
次の各号に該当する場合には、延長保育の利用基準表の指数に、各号の定める指数を加算又は減算します。ただし、加算の調整指数は、区外在住世帯(転入予定者を除く)に適用しません。
番号 | 条件 | 指数 |
1 | ひとり親世帯又は両親不存在世帯の場合 | 3 |
2 | 生活保護世帯の場合 | 2 |
3 | 板橋区外在住者(転入予定者を除く)で、保護者の勤務地が区内にある場合 | -1 |
4 | 板橋区外在住者(転入予定者を除く)で、保護者の勤務地が区内にない場合 | -2 |
5 | きょうだいが在園児又は卒園児(以下「在園児等」という。)であって、当該在園児等に係る保育料または延長保育料のいずれかが入所申込締切日において正当な理由なく3か月分以上滞納されている場合 | -3 |
IV.私立園・地域型保育施設での延長保育
私立園・地域型保育施設での延長保育利用をご希望の方は、利用希望園に事前にご確認のうえ、直接お申込みください。料金や定員は、各施設で異なります。
V.延長保育料助成制度
表示されている受入可能人数は、令和6年12月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。