保育料はどうやって決まるの?保育料の無償化とは? 令和2年度版
3, 4, 5歳児クラスについては無償(0円)となります。
保育料の納入方法
♣認可保育園に通所する場合
♣地域型保育施設・認定こども園に通所する場合
認可保育園・認定こども園(保育園枠)・小規模保育園A型・事業所内保育園(保育所型・A型)の保育料
(月額/円)
階層 | 区民税の所得割額 | 第1子 | 第2子 | |||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
下限 | 上限 | |||||
A | 生活保護等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 所得割:非課税 均等割:非課税 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得割:非課税 均等割:課税 |
3000 | 2940 | 1200 | 1170 | |
C2 | 1円 | 4,999円 | 3,500 | 3,440 | 1,400 | 1,370 |
C3 | 5,000円 | 48,599円 | 4,100 | 4,030 | 1,640 | 1,610 |
D1 | 48,600円 | 53,699円 | 8,500 | 8,400 | 3,400 | 3,360 |
D2 | 53,700円 | 70,199円 | 10,400 | 10,300 | 4,160 | 4,120 |
D3 | 70,200円 | 86,099円 | 12,000 | 11,800 | 4,800 | 4,720 |
D4 | 86,100円 | 122,099円 | 18,700 | 18,400) | 7,480 | 7,360 |
D5 | 122,100円 | 158,099円 | 23,100 | 22,700 | 9,240 | 9,080 |
D6 | 158,100円 | 180,599円 | 26,200 | 25,700 | 10,480 | 10,280 |
D7 | 180,600円 | 198,599円 | 28,600 | 28,100 | 11,440 | 11,240 |
D8 | 198,600円 | 216,599円 | 31,100 | 30,600 | 12,440 | 12,240 |
D9 | 216,600円 | 234,599円 | 33,500 | 32,900 | 13,400 | 13,160 |
D10 | 234,600円 | 250,299円 | 35,900 | 35,300 | 14,360 | 14,120 |
D11 | 250,300円 | 259,299円 | 38,100 | 37,500 | 15,240 | 15,000 |
D12 | 259,300円 | 268,299円 | 40,100 | 39,400 | 16,040 | 15,760 |
D13 | 268,300円 | 277,299円 | 42,300 | 41,600 | 20,720 | 20,380 |
D14 | 277,300円 | 286,299円 | 44,200 | 43,500 | 21,650 | 21,310 |
D15 | 286,300円 | 295,299円 | 46,400 | 45,600 | 22,730 | 22,340 |
D16 | 295,300円 | 304,299円 | 48,000 | 47,200 | 23,520 | 23,120 |
D17 | 304,300円 | 313,299円 | 50,200 | 49,300 | 24,590 | 24,150 |
D18 | 313,300円 | 358,299円 | 54,400 | 53,500 | 31,550 | 31,030 |
D19 | 358,300円 | 403,299円 | 60,800 | 59,800 | 35,260 | 34,680 |
D20 | 403,300円 | 448,299円 | 66,500 | 65,400 | 38,570 | 37,930 |
D21 | 448,300円 | 528,999円 | 71,100 | 69,900 | 41,230 | 40,540 |
D22 | 529,000円 | 656,699円 | 72,100 | 70,900 | 41,810 | 41,120 |
D23 | 656,700円 | 765,699円 | 73,200 | 72,000 | 42,450 | 41,760 |
D24 | 765,700円 | 874,699円 | 74,300 | 73,000 | 43,090 | 42,340 |
D25 | 874,700円~ | 75,300 | 74,000 | 43,670 | 42,920 |
小規模保育園B型・家庭福祉員・ベビールーム・事業所内保育園(B型)の保育料
給食実施
(月額/円)
階層 | 区民税の所得割額 | 第1子 | 第2子 | |||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
下限 | 上限 | |||||
A | 生活保護等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 所得割:非課税 均等割:非課税 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得割:非課税 均等割:課税 |
2400 | 2350 | 960 | 930 | |
C2 | 1円 | 4,999円 | 2,800 | 2,750 | 1,120 | 1,090 |
C3 | 5,000円 | 48,599円 | 3,280 | 3,220 | 1,310 | 1,280 |
D1 | 48,600円 | 53,699円 | 6,800 | 6,720 | 2,720 | 2,680 |
D2 | 53,700円 | 70,199円 | 8,320 | 8,240 | 3,320 | 3,290 |
D3 | 70,200円 | 86,099円 | 9,600 | 9,440 | 3,840 | 3,770 |
D4 | 86,100円 | 122,099円 | 14,960 | 14,720 | 5,980 | 5,880 |
D5 | 122,100円 | 158,099円 | 18,480 | 18,160 | 7,390 | 7,260 |
D6 | 158,100円 | 180,599円 | 20,960 | 20,560 | 8,380 | 8,220 |
D7 | 180,600円 | 198,599円 | 22,880 | 22,480 | 9,150 | 8,990 |
D8 | 198,600円 | 216,599円 | 24,880 | 24,480 | 9,950 | 9,790 |
D9 | 216,600円 | 234,599円 | 26,800 | 26,320 | 10,720 | 10,520 |
D10 | 234,600円 | 250,299円 | 28,720 | 28,240 | 11,480 | 11,290 |
D11 | 250,300円 | 259,299円 | 30,480 | 30,000 | 12,190 | 12,000 |
D12 | 259,300円 | 268,299円 | 32,080 | 31,520 | 12,830 | 12,600 |
D13 | 268,300円 | 277,299円 | 33,840 | 33,280 | 16,570 | 16,300 |
D14 | 277,300円 | 286,299円 | 35,360 | 34,800 | 17,320 | 17,040 |
D15 | 286,300円 | 295,299円 | 37,120 | 36,480 | 18,180 | 17,870 |
D16 | 295,300円 | 304,299円 | 38,400 | 37,760 | 18,810 | 18,490 |
D17 | 304,300円 | 313,299円 | 40,160 | 39,440 | 19,670 | 19,320 |
D18 | 313,300円 | 358,299円 | 43,520 | 42,800 | 21,760 | 21,400 |
D19 | 358,300円 | 403,299円 | 48,640 | 47,840 | 24,320 | 23,920 |
D20 | 403,300円 | 448,299円 | 53,200 | 52,320 | 26,600 | 26,160 |
D21 | 448,300円 | 528,999円 | 56,880 | 55,920 | 28,440 | 27,960 |
D22 | 529,000円 | 656,699円 | 57,680 | 56,720 | 28,840 | 28,360 |
D23 | 656,700円 | 765,699円 | 58,560 | 57,600 | 29,280 | 28,800 |
D24 | 765,700円 | 874,699円 | 59,440 | 58,400 | 29,720 | 29,200 |
D25 | 874,700円~ | 60,240 | 59,200 | 30,120 | 29,600 |
小規模保育園B型・家庭福祉員・ベビールーム・事業所内保育園(B型)の保育料
給食未実施
(月額/円)
階層 | 区民税の所得割額 | 第1子 | 第2子 | |||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
下限 | 上限 | |||||
A | 生活保護等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 所得割:非課税 均等割:非課税 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得割:非課税 均等割:課税 | 1,920 | 1,880 | 760 | 740 | |
2C | 1円 | 4,999円 | 2,240 | 2,200 | 890 | 870 |
C3 | 5,000円 | 48,599円 | 2,620 | 2,570 | 1,040 | 1,030 |
D1 | 48,600円 | 53,699円 | 5,440 | 5,370 | 2,170 | 2,150 |
D2 | 53,700円 | 70,199円 | 6,650 | 6,590 | 2,660 | 2,630 |
D3 | 70,200円 | 86,099円 | 7,680 | 7,550 | 3,070 | 3,020 |
D4 | 86,100円 | 122,099円 | 11,960 | 11,770 | 4,780 | 4,710 |
D5 | 122,100円 | 158,099円 | 14,780 | 14,520 | 5,910 | 5,810 |
D6 | 158,100円 | 180,599円 | 16,760 | 16,440 | 6,700 | 6,570 |
D7 | 180,600円 | 198,599円 | 18,300 | 17,980 | 7,320 | 7,190 |
D8 | 198,600円 | 216,599円 | 19,900 | 19,580 | 7,960 | 7,830 |
D9 | 216,600円 | 234,599円 | 21,440 | 21,050 | 8,570 | 8,420 |
D10 | 234,600円 | 250,299円 | 22,970 | 22,590 | 9,190 | 9,030 |
D11 | 250,300円 | 259,299円 | 24,380 | 24,000 | 9,750 | 9,600 |
D12 | 259,300円 | 268,299円 | 25,660 | 25,210 | 10,260 | 10,080 |
D13 | 268,300円 | 277,299円 | 27,070 | 26,620 | 13,260 | 13,040 |
D14 | 277,300円 | 286,299円 | 28,280 | 27,840 | 13,850 | 13,630 |
D15 | 286,300円 | 295,299円 | 29,690 | 29,180 | 14,540 | 14,290 |
D16 | 295,300円 | 304,299円 | 30,720 | 30,200 | 15,050 | 14,790 |
D17 | 304,300円 | 313,299円 | 32,120 | 31,550 | 15,730 | 15,450 |
D18 | 313,300円 | 358,299円 | 34,810 | 34,240 | 17,400 | 17,120 |
D19 | 358,300円 | 403,299円 | 38,910 | 38,270 | 19,450 | 19,130 |
D20 | 403,300円 | 448,299円 | 42,560 | 41,850 | 21,280 | 20,920 |
D21 | 448,300円 | 528,999円 | 45,500 | 44,730 | 22,750 | 22,360 |
D22 | 529,000円 | 656,699円 | 46,140 | 45,370 | 23,070 | 22,680 |
D23 | 656,700円 | 765,699円 | 46,840 | 46,080 | 23,420 | 23,040 |
D24 | 765,700円 | 874,699円 | 47,550 | 46,720 | 23,770 | 23,360 |
D25 | 874,700円~ | 48,190 | 47,360 | 24,090 | 23,680 |