令和3年度版
クラス | 生年月日 |
5歳児 | 平成27(2015)年4月2日~平成28(2016)年4月1日 |
4歳児 | 平成28(2016)年4月2日~平成29(2017)年4月1日 |
3歳児 | 平成29(2017)年4月2日~平成30(2018)年4月1日 |
2歳児 | 平成30(2018)年4月2日~平成31(2019)年4月1日 |
1歳児 | 平成31(2019)年4月2日~令和2(2020)年4月1日 |
0歳児 | 令和2(2020)年4月2日生まれ以降 |
表示されている受入可能人数は、令和7年1月・2月・3月 入所(入園)の保育園全園の合計人数です。